2015 Mare Nostrum Canet, Day Two - Meet Results

6/6/2015 - 6/7/2015  
50 Brasse Dames - Finale A (Dimanche 7 Juin 2015 - 18h00)
1.	MEILUTYTE Ruta	1997	LTU	  LITUANIE	29.88			960 pts		MR
2.	NIJHUIS Moniek	1988	NED	  PAYS-BAS	30.77			879 pts		
3.	HUNTER Sally	1985	AUS	  MARION SWIM CLUB	31.36			830 pts		
4.	LAUKKANEN Jenna	1995	FIN	  FINLANDE	31.45			823 pts		
4.	MARGALIS Melanie	1991	USA	  SPA	31.45			823 pts		
6.	IVRY Amit	1989	ISR	  ISRAëL	31.52			818 pts		
7.	LIVER Mariya	1990	UKR	  UKRAINE	31.58			813 pts		
8.	KIVIRINTA Veera	1995	FIN	  FINLANDE	31.88			790 pts		
50 Brasse Dames - Finale B (Dimanche 7 Juin 2015 - 16h00)
1.	BRANDT Dorothea	1984	GER	  ALLEMAGNE	31.89			789 pts		
2.	VALL MONTERO Jessica	1988	ESP	  ESPAGNE	32.02			780 pts		
3.	SCOTT Corrie	1993	GBR	  EDINBURGH UNIVERSITY	32.06			777 pts		
4.	STRACHAN Andrea	1992	GBR	  EDINBURGH UNIVERSITY	32.10			774 pts		
5.	JOHNSTONE Kathryn	1990	GBR	  EDINBURGH UNIVERSITY	32.32			758 pts		
6.	ZHANG Xinyu	1997	CHN	  CHINE	32.45			749 pts		
7.	ILIE Florina Alexandra	1996	ROU	  ROUMANIE	32.74			730 pts		
---	NOTHDURFTER Christina	1994	AUT	  USC GRAZ	DSQ Ni			---		
50 Brasse Dames - Séries (Dimanche 7 Juin 2015 - 08h30)
1.	MEILUTYTE Ruta	1997	LTU	  LITUANIE	31.21	+0.60		842 pts	QFA	
2.	NIJHUIS Moniek	1988	NED	  PAYS-BAS	31.34	+0.81		832 pts	QFA	
3.	IVRY Amit	1989	ISR	  ISRAëL	31.47	+0.67		822 pts	QFA	
4.	HUNTER Sally	1985	AUS	  MARION SWIM CLUB	31.53	+0.70		817 pts	QFA	
4.	LAUKKANEN Jenna	1995	FIN	  FINLANDE	31.53	+0.64		817 pts	QFA	
6.	MARGALIS Melanie	1991	USA	  SPA	31.54	+0.68		816 pts	QFA	
7.	PEDERSEN Rikke Moller	1989	DEN	  DANEMARK	31.78	+0.68		798 pts	QFA	
8.	LIVER Mariya	1990	UKR	  UKRAINE	31.82	+0.70		795 pts	QFA	
9.	KIVIRINTA Veera	1995	FIN	  FINLANDE	32.13	+0.74		772 pts	QFB	
10.	STRACHAN Andrea	1992	GBR	  EDINBURGH UNIVERSITY	32.16	+0.66		770 pts	QFB	
11.	BRANDT Dorothea	1984	GER	  ALLEMAGNE	32.17	+0.69		769 pts	QFB	
12.	ZHANG Xinyu	1997	CHN	  CHINE	32.21	+0.70		766 pts	QFB	
13.	SCOTT Corrie	1993	GBR	  EDINBURGH UNIVERSITY	32.22	+0.68		765 pts	QFB	
14.	VALL MONTERO Jessica	1988	ESP	  ESPAGNE	32.28	+0.67		761 pts	QFB	
14.	LAWRENCE Micah	1990	USA	  SWIM MAC	32.28	+0.70		761 pts	QFB	
16.	BONNET Charlotte	1995	FRA	  OLYMPIC NICE NATATION	32.29	+0.68		760 pts	QFB	
PÔLE FRANCE NATATION COURSE - NICE
17.	JOHNSTONE Kathryn	1990	GBR	  EDINBURGH UNIVERSITY	32.30	+0.67		760 pts		
18.	NOTHDURFTER Christina	1994	AUT	  USC GRAZ	32.36	+0.64		756 pts		
19.	ILIE Florina Alexandra	1996	ROU	  ROUMANIE	32.78	+0.83		727 pts		
20.	GARCIA Marina	1994	ESP	  ESPAGNE	32.84	+0.65		723 pts		
21.	KANSAKOSKI Silja	1997	FIN	  FINLANDE	32.92	+0.73		718 pts		
22.	SMITH Kierra	1994	CAN	  CANADA	32.96	+0.77		715 pts		
23.	GRIMBERG Vanessa	1993	GER	  ALLEMAGNE	33.05	+0.69		709 pts		
24.	GRANICHER Sibylle	1995	SUI	  SUISSE	33.16	+0.73		702 pts		
25.	RENSHAW Molly	1996	GBR	  GRANDE BRETAGNE	33.33	+0.69		691 pts		
26.	CANTO Berta	1989	ESP	  FCN	33.39	+0.67		688 pts		
27.	KITCHING Carmella	1994	FRA	  MONTAUBAN NATATION	33.47	+0.72		683 pts		
28.	RODRIGUEZ SANTESTEBAN Elena	1998	ESP	  PAYS BASQUE	33.54	+0.71		679 pts		
29.	MCCABE Martha	1989	CAN	  CANADA	33.57	+0.69		677 pts		
30.	ZAISER Lisa	1994	AUT	  AUTRICHE	33.60	+0.64		675 pts		
31.	MILEY Hannah	1989	GBR	  GRANDE BRETAGNE	33.61	+0.66		674 pts		
32.	GYURINOVICS Fanni	2001	HUN	  HONGRIE	33.65	+0.74		672 pts		
33.	DEVALUEZ Auréane	1994	FRA	  NAUTIC CLUB ALP'38	33.70	+0.75		669 pts		
34.	VELEZ CATANO Salome	1993	COL	  COLOMBIE	33.84	+0.69		661 pts		
35.	MALYAVINA Anastasiya	1997	UKR	  UKRAINE	33.86	+0.69		659 pts		
36.	LAMBERT Michelle	1994	GER	  ALLEMAGNE	33.99	+0.75		652 pts		
37.	GARCIA Sandra	1997	ESP	  SAN ANDREU	34.06	+0.69		648 pts		
38.	KOIVU Sini	1999	FIN	  FINLANDE	34.20	+0.71		640 pts		
39.	KOSKI Moona	1999	FIN	  FINLANDE	34.38	+0.73		630 pts		
40.	HUBER Jill	1999	SUI	  SUISSE	34.80	+0.69		607 pts		
41.	HJELM Asbjoerg	1999	FAR	  ILES FÉROÉ	35.33	+0.70		580 pts		
42.	KUNZLER Marina	1995	SUI	  SUISSE	35.56	+0.83		569 pts		
43.	MOINE PICARD Emilie	2000	FRA	  STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY	35.73	+0.86		561 pts		
44.	LUZ Anaelle	2000	FRA	  CANET 66 NATATION	36.54	+0.72		525 pts		
45.	PIRES Léa	1999	FRA	  CANET 66 NATATION	37.45	+0.65		487 pts		
---	TUTTON Chloe	1996	GBR	  SWIM WALLES	DNS dec			---		
---	HUTHER Marlene	1998	GER	  ALLEMAGNE	DNS Nd			---		
50 Brasse Messieurs - Finale A (Dimanche 7 Juin 2015 - 18h02)
1.	PEATY Adam	1994	GBR	  GRANDE BRETAGNE	26.89			970 pts		MR
2.	VAN DER BURGH Cameron	1988	RSA	  AFRIQUE DU SUD	27.35			922 pts		
3.	KOSEKI Yasuhiro	1992	JPN	  JAPON	27.56			901 pts		
4.	TULLY Mark	1992	GBR	  EDINBURGH UNIVERSITY	27.79			878 pts		
5.	PEREZ DORTONA Giacomo	1989	FRA	  CN MARSEILLE	27.80			877 pts		
PÔLE FRANCE NATATION COURSE - MARSEILLE
6.	FELDWEHR Hendrik	1986	GER	  ALLEMAGNE	27.85			873 pts		
7.	SILADJI Caba	1990	SRB	  SERBIE	27.91			867 pts		
8.	FUNK Richard	1992	CAN	  CANADA	28.21			840 pts		
50 Brasse Messieurs - Finale B (Dimanche 7 Juin 2015 - 16h02)
1.	AALTOMAA Sami	1992	FIN	  FINLANDE	27.86			872 pts		
2.	MURDOCH Ross	1994	GBR	  GRANDE BRETAGNE	28.04			855 pts		
3.	CRESPO ECHEVERRIA Edgar Roberto	1989	PAN	  LA SALLE 2000	28.16			844 pts		
4.	INGLIS Euan	1993	GBR	  EDINBURGH UNIVERSITY	28.68			799 pts		
4.	KITAJIMA Kosuke	1982	JPN	  COCA COLA JAPON	28.68			799 pts		
6.	TUOMOLA Andrei	1989	FIN	  JäRVENPääN UINTIKLUBI	28.70			797 pts		
7.	TITENIS Giedrius	1989	LTU	  LITUANIE	29.09			766 pts		
8.	MAHECHA PINTO Carlos arturo	1992	COL	  COLOMBIE	29.14			762 pts		
50 Brasse Messieurs - Séries (Dimanche 7 Juin 2015 - 08h37)
1.	PEATY Adam	1994	GBR	  GRANDE BRETAGNE	27.22	+0.58		935 pts	QFA	
2.	KOSEKI Yasuhiro	1992	JPN	  JAPON	27.80	+0.66		877 pts	QFA	
3.	VAN DER BURGH Cameron	1988	RSA	  AFRIQUE DU SUD	27.85	+0.67		873 pts	QFA	
4.	SILADJI Caba	1990	SRB	  SERBIE	27.89	+0.72		869 pts	QFA	
4.	FELDWEHR Hendrik	1986	GER	  ALLEMAGNE	27.89	+0.68		869 pts	QFA	
6.	PEREZ DORTONA Giacomo	1989	FRA	  CN MARSEILLE	27.90	+0.63		868 pts	QFA	
PÔLE FRANCE NATATION COURSE - MARSEILLE
7.	TULLY Mark	1992	GBR	  EDINBURGH UNIVERSITY	27.95	+0.68		863 pts	QFA	
8.	FUNK Richard	1992	CAN	  CANADA	27.99	+0.63		860 pts	QFA	
9.	MURDOCH Ross	1994	GBR	  GRANDE BRETAGNE	28.19	+0.61		842 pts	QFB	
10.	AALTOMAA Sami	1992	FIN	  FINLANDE	28.24	+0.65		837 pts	QFB	
11.	CRESPO ECHEVERRIA Edgar Roberto	1989	PAN	  LA SALLE 2000	28.45	+0.62		819 pts	QFB	
12.	INGLIS Euan	1993	GBR	  EDINBURGH UNIVERSITY	28.49	+0.64		815 pts	QFB	
13.	KITAJIMA Kosuke	1982	JPN	  COCA COLA JAPON	28.50	+0.66		814 pts	QFB	
14.	TITENIS Giedrius	1989	LTU	  LITUANIE	28.61	+0.75		805 pts	QFB	
15.	TUOMOLA Andrei	1989	FIN	  JäRVENPääN UINTIKLUBI	28.65	+0.64		802 pts	QFB	
16.	MAHECHA PINTO Carlos arturo	1992	COL	  COLOMBIE	28.70	+0.74		797 pts	QFB	
17.	MURPHY Alex	2000	IRL	  IRLANDE	28.72	+0.64		796 pts		
18.	WIHANTO William	1994	FIN	  FINLANDE	28.84	+0.63		786 pts		
18.	HUANG Yunkun	1992	CHN	  CHINE	28.84	+0.71		786 pts		
20.	LIUKKONEN Ari Pekka	1989	FIN	  FINLANDE	29.00	+0.72		773 pts		
20.	YAN Zibei	1995	CHN	  CHINE	29.00	+0.66		773 pts		
22.	BARBOSA Henrique	1984	BRA	  BRÉSIL	29.15	+0.71		761 pts		
23.	ZHAO Yunpeng	1997	CHN	  CHINE	29.27	+0.66		752 pts		
24.	DESPLANCHES Jeremy	1994	SUI	  OLYMPIC NICE NATATION	29.28	+0.67		751 pts		
PÔLE FRANCE NATATION COURSE - NICE
25.	GANIEL Imri	1992	ISR	  ISRAëL	29.29	+0.70		750 pts		
26.	STEEPLES Christopher	1992	GBR	  CITY OF MANCHESTER	29.33	+0.66		747 pts		
27.	NAISBY Jonathan	1993	CAN	  CN SHERBROOKE	29.55	+0.65		731 pts		
27.	PILGER Max	1996	GER	  ALLEMAGNE	29.55	+0.63		731 pts		
29.	ROMAN Andrei-Cristian	1996	ROU	  ROUMANIE	29.68	+0.72		721 pts		
30.	HEINIMANN Oliver	1989	SUI	  SUISSE	29.70	+0.72		720 pts		
31.	MORILLAS RAMOS Fernando	1990	ESP	  CN MATARO	29.80	+0.69		712 pts		
32.	BUSSIERE Theo	1995	FRA	  CN MARSEILLE	29.81	+0.71		712 pts		
PÔLE FRANCE NATATION COURSE - MARSEILLE
33.	MEYER Nico	1992	RSA	  AFRIQUE DU SUD	29.98	+0.64		700 pts		
34.	LIU Yunsong	1999	CHN	  CHINE	30.02	+0.65		697 pts		
35.	LAUKKANEN Jesse	1996	FIN	  FINLANDE	30.33	+0.70		676 pts		
36.	DUFAYARD Lucas	1998	FRA	  STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY	30.56	+0.71		660 pts		
37.	PAUL Kevin	1991	RSA	  AFRIQUE DU SUD	30.60	+0.67		658 pts		
38.	PFYFFER Luca	1996	SUI	  LIMAT	30.67	+0.72		653 pts		
39.	JUNNINEN Tapio	1995	FIN	  WANDERS	30.68	+0.58		653 pts		
40.	AH CHING Olivier	1991	MRI	  ILE MAURICE	30.95	+0.76		636 pts		
41.	JORGENSEN Jacob	1996	DEN	  KAVIK KASTRUP	30.96	+0.68		635 pts		
42.	SUN Jiajun	2001	CHN	  CHINE	31.05	+0.68		630 pts		
43.	GARCIA MESA Juan Jose	1993	ESP	  SAN ANDREU	31.06	+0.66		629 pts		
44.	CALLAIS Quentin	1996	FRA	  CANET 66 NATATION	31.11	+0.63		626 pts		
PÔLE FRANCE NATATION COURSE - FONT-ROMEU
45.	STAUB Ivo	1995	SUI	  SUISSE	31.33	+0.63		613 pts		
46.	DUBORD Marshal	1998	CAN	  LONGUEUIL	31.47	+0.60		605 pts		
47.	CASTEJON Alex	1998	ESP	  CN CALELLA	31.75	+0.70		589 pts		
48.	JOENSEN Eydbjoern	1996	FAR	  ILES FÉROÉ	31.85	+0.67		583 pts		
48.	CATTIN Léo	2000	FRA	  ALLIANCE NATATION BESANCON	31.85	+0.70		583 pts		
50.	CALLAIS Nathan	1996	FRA	  CANET 66 NATATION	31.98	+0.73		576 pts		
PÔLE FRANCE NATATION COURSE - FONT-ROMEU
---	OBROVAC Nikola	1998	CRO	  MEDVESCAK ZAGREB	DSQ Ni			---		
---	DEBAERE Stéphane	1989	FRA	  CERCLE DES NAGEURS DE TALENCE	DNS dec			---		
---	QUINN Nicholas	1993	IRL	  IRLANDE	DNS dec			---		
---	KLOBUCNIK Tomas	1990	SVK	  DUKLA BANSKA BYSTRICA	DNS Nd			---		

50 Papillon Dames - Finale A (Dimanche 7 Juin 2015 - 18h09)
1.	OTTESEN Jeanette	1987	DEN	  DANEMARK	25.53			946 pts		
2.	VANDERPOOL-WALLACE Arianna	1990	USA	  SWIM MAC	25.98			898 pts		
3.	HENIQUE Mélanie	1992	FRA	  AMIENS METROPOLE NAT.	26.10			886 pts		
PÔLE FRANCE NATATION COURSE - MARSEILLE
4.	ALSHAMMAR Therese	1977	SWE	  SUÈDE	26.11			885 pts		
5.	HALSALL Francesca	1990	GBR	  GRANDE BRETAGNE	26.16			880 pts		
6.	IKEE Rikako	2000	JPN	  JAPON	26.39			857 pts		
6.	SAVARD Katerine	1993	CAN	  CAMO NATATION	26.39			857 pts		
8.	O'CONNOR Siobhan Marie	1995	GBR	  GRANDE BRETAGNE	26.58			839 pts		
50 Papillon Dames - Finale B (Dimanche 7 Juin 2015 - 16h04)
1.	WATTEL Marie	1997	FRA	  OLYMPIC NICE NATATION	26.66			831 pts		
PÔLE FRANCE NATATION COURSE - NICE
2.	KELLY Rachael	1994	GBR	  GRANDE BRETAGNE	26.86			813 pts		
3.	PIKKARAINEN Emilia	1992	FIN	  FINLANDE	27.12			789 pts		
4.	SANTAMANS Anna	1993	FRA	  OLYMPIC NICE NATATION	27.14			788 pts		
PÔLE ESPOIRS NATATION COURSE - NICE
5.	MAINVILLE Sandrine	1992	CAN	  CANADA	27.20			782 pts		
6.	JALLOW Mimosa	1994	FIN	  FINLANDE	27.26			777 pts		
7.	LOWE Jemma	1990	GBR	  GRANDE BRETAGNE	27.32			772 pts		
8.	BRANDT Dorothea	1984	GER	  ALLEMAGNE	28.73			664 pts		
50 Papillon Dames - Séries (Dimanche 7 Juin 2015 - 08h46)
1.	DEKKER Inge	1985	NED	  PAYS-BAS	25.74	+0.69		923 pts	QFA	
2.	OTTESEN Jeanette	1987	DEN	  DANEMARK	26.18	+0.71		878 pts	QFA	
3.	ALSHAMMAR Therese	1977	SWE	  SUÈDE	26.37	+0.67		859 pts	QFA	
4.	HENIQUE Mélanie	1992	FRA	  AMIENS METROPOLE NAT.	26.44	+0.61		852 pts	QFA	
PÔLE FRANCE NATATION COURSE - MARSEILLE
5.	IKEE Rikako	2000	JPN	  JAPON	26.54	+0.65		842 pts	QFA	
6.	SAVARD Katerine	1993	CAN	  CAMO NATATION	26.55	+0.67		841 pts	QFA	
7.	VANDERPOOL-WALLACE Arianna	1990	USA	  SWIM MAC	26.59	+0.64		838 pts	QFA	
8.	O'CONNOR Siobhan Marie	1995	GBR	  GRANDE BRETAGNE	26.65	+0.67		832 pts	QFA	
9.	HALSALL Francesca	1990	GBR	  GRANDE BRETAGNE	26.74	+0.66		824 pts	QFB	
10.	WATTEL Marie	1997	FRA	  OLYMPIC NICE NATATION	26.81	+0.72		817 pts	QFB	
PÔLE FRANCE NATATION COURSE - NICE
11.	KELLY Rachael	1994	GBR	  GRANDE BRETAGNE	27.08	+0.65		793 pts	QFB	
12.	IVRY Amit	1989	ISR	  ISRAëL	27.14	+0.66		788 pts	QFB	
13.	MAINVILLE Sandrine	1992	CAN	  CANADA	27.28	+0.66		776 pts	QFB	
14.	JALLOW Mimosa	1994	FIN	  FINLANDE	27.33	+0.65		771 pts	QFB	
15.	HOSSZU Katinka	1989	HUN	  HONGRIE	27.39	+0.66		766 pts	QFB	
16.	BRANDT Dorothea	1984	GER	  ALLEMAGNE	27.42	+0.69		764 pts	QFB	
17.	SANTAMANS Anna	1993	FRA	  OLYMPIC NICE NATATION	27.43	+0.61		763 pts		
PÔLE ESPOIRS NATATION COURSE - NICE
18.	BONNET Charlotte	1995	FRA	  OLYMPIC NICE NATATION	27.45	+0.67		761 pts		
PÔLE FRANCE NATATION COURSE - NICE
19.	LOWE Jemma	1990	GBR	  GRANDE BRETAGNE	27.47	+0.66		760 pts		
20.	PIKKARAINEN Emilia	1992	FIN	  FINLANDE	27.51	+0.65		756 pts		
21.	MATOS Raquel	1996	GBR	  EDINBURGH UNIVERSITY	27.60	+0.66		749 pts		
22.	NURMINEN Tessa	1994	FIN	  FINLANDE	27.61	+0.70		748 pts		
22.	WILLIAMS Michelle	1991	CAN	  CANADA	27.61	+0.72		748 pts		
24.	VAN LANDEGHEM Chantal	1994	CAN	  CANADA	27.64	+0.70		746 pts		
25.	BRUNO Justine	1994	FRA	  BEAUVAISIS AQUATIC CLUB	27.68	+0.68		742 pts		
PÔLE FRANCE NATATION COURSE - AMIENS
25.	O BRIEN Shauna	2000	IRL	  IRLANDE	27.68	+0.65		742 pts		
25.	LACROIX Audrey	1983	CAN	  CANADA	27.68	+0.63		742 pts		
25.	DAVIES Georgia	1990	GBR	  SWIM WALLES	27.68	+0.69		742 pts		
29.	BAKER Kathleen	1997	USA	  SWIM MAC	27.88	+0.72		727 pts		
30.	SEPPALA Hanna Maria	1984	FIN	  FINLANDE	27.89	+0.67		726 pts		
31.	NENONEN Sohvi	1999	FIN	  FINLANDE	27.90	+0.67		725 pts		
32.	ZAISER Lisa	1994	AUT	  AUTRICHE	27.92	+0.65		723 pts		
33.	PERIS MINGUET Mercedes	1985	ESP	  ESPAGNE	27.97	+0.75		720 pts		
34.	GRAF Lisa	1992	GER	  ALLEMAGNE	28.08	+0.78		711 pts		
35.	STOFFEL Svenja	1997	SUI	  CHUR	28.09	+0.68		710 pts		
36.	MEZA PERAZA Marie Laura	1990	CRC	  ATUS GRAZ	28.11	+0.69		709 pts		
37.	LUMIO Alma	1999	FIN	  FINLANDE	28.13	+0.65		707 pts		
38.	HACHE Cloé	1997	FRA	  OLYMPIC NICE NATATION	28.24	+0.61		699 pts		
PÔLE FRANCE NATATION COURSE - NICE
39.	MARSH Alyssa	1997	CEI	  SWIM MAC	28.25	+0.74		698 pts		
40.	KANERVO Reetta	1999	FIN	  FINLANDE	28.40	+0.74		687 pts		
40.	KOINDREDI Vochimié	1996	FRA	  CANET 66 NATATION	28.40	+0.62		687 pts		
PÔLE FRANCE NATATION COURSE - FONT-ROMEU
42.	ZAMORANO SANZ Africa	1998	ESP	  ESPAGNE	28.43	+0.66		685 pts		
43.	SCORDIA Mélina	1997	FRA	  CANET 66 NATATION	28.56	+0.66		676 pts		
44.	HUETE OVIEDO Lidia	1996	ESP	  FCN	28.61	+0.71		672 pts		
45.	WATANABE Kanako	1996	JPN	  JAPON	28.75	+0.68		663 pts		
46.	RODRIGUEZ Laura	1998	ESP	  FCN	28.77	+0.72		661 pts		
47.	FOLDARSKARD Astrid	1994	FAR	  ILES FÉROÉ	28.79	+0.65		660 pts		
48.	COUTURE Simmone	1993	CAN	  CN SHERBROOKE	28.96	+0.66		648 pts		
49.	SICART MATEO Laia	1998	ESP	  SAN ANDREU	29.26	+0.68		628 pts		
50.	LECANU Maëlle	1999	FRA	  CANET 66 NATATION	29.27	+0.63		628 pts		
PÔLE FRANCE NATATION COURSE - FONT-ROMEU
51.	DAUBA Camille	1997	FRA	  USB LONGWY NATATION	29.51	+0.72		613 pts		
52.	SCHUMACHER Virginia	1992	SUI	  SUISSE	29.55	+0.67		610 pts		
53.	ADELAAR Sonja	1998	NAM	  NAMIBIE	29.71	+0.68		600 pts		
54.	IGNACIO Judit	1994	ESP	  ESPAGNE	29.85	+0.70		592 pts		
55.	POULET Laure	1992	FRA	  EMS BRON	29.89	+0.65		590 pts		
56.	GALVEZ SOLE Laura	1995	ESP	  SAN ANDREU	29.95	+0.67		586 pts		
57.	KONSTANDAKIS Vanessa	1998	SUI	  SUISSE	30.26	+0.74		568 pts		
58.	NISSEN Hannah	1997	DEN	  KAVIK KASTRUP	30.30	+0.79		566 pts		
59.	VAN EGTEN Lara	1992	NZL	  NOUVELLE-ZÉLANDE	30.69	+0.74		545 pts		
60.	CASTAING Anais	1999	FRA	  STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY	31.38	+0.80		509 pts		
---	THOMAS Alys	1990	GBR	  SWIM WALLES	DNS dec			---		
---	SZILAGYI Liliana	1996	HUN	  HONGRIE	DNS Nd			---		
---	LISTOPADOVA Katarina	1993	SVK	  DUKLA LISTOPADOVA	DNS Nd			---
50 Papillon Messieurs - Finale A (Dimanche 7 Juin 2015 - 18h11)
1.	CSEH Laszlo	1985	HUN	  HONGRIE	23.68			849 pts		
2.	METELLA Mehdy	1992	FRA	  CN MARSEILLE	23.81			836 pts		
PÔLE FRANCE NATATION COURSE - MARSEILLE
3.	PROUD Benjamin	1994	GBR	  GRANDE BRETAGNE	23.82			834 pts		
4.	CZERNIAK Konrad	1989	POL	  POLOGNE	23.85			831 pts		
5.	JOSA Matthew	1995	USA	  SWIM MAC	23.97			819 pts		
6.	TAKACS Krisztian	1985	HUN	  HONGRIE	24.15			801 pts		
7.	BARRETT Adam	1992	GBR	  GRANDE BRETAGNE	24.23			793 pts		
8.	ALBERDI SAROBE Markel	1991	ESP	  PAYS BASQUE	24.36			780 pts		
50 Papillon Messieurs - Finale B (Dimanche 7 Juin 2015 - 16h06)
1.	DUSKINAS Tadas	1994	LTU	  LITUANIE	24.32			784 pts		
2.	WEBER Mark	1990	USA	  SWIM MAC	24.41			775 pts		
3.	ZAMIR Tomer	1994	ISR	  ISRAëL	24.42			774 pts		
4.	MAKELA Niko	1998	FIN	  FINLANDE	24.51			766 pts		
5.	HOCKIN BRUSQUETTI Benjamin Thomas	1986	PAR	  PARAGUAY	24.60			758 pts		
6.	DEBAERE Stéphane	1989	FRA	  CERCLE DES NAGEURS DE TALENCE	24.72			747 pts		
6.	PULAI Bence	1991	HUN	  HONGRIE	24.72			747 pts		
8.	TIMM Braxston	1992	GBR	  CITY OF SHEFFIELD SWIM SQUAD	24.82			738 pts		
50 Papillon Messieurs - Séries (Dimanche 7 Juin 2015 - 08h56)
1.	CSEH Laszlo	1985	HUN	  HONGRIE	23.95	+0.70		821 pts	QFA	
2.	METELLA Mehdy	1992	FRA	  CN MARSEILLE	24.01	+0.65		815 pts	QFA	
PÔLE FRANCE NATATION COURSE - MARSEILLE
3.	PROUD Benjamin	1994	GBR	  GRANDE BRETAGNE	24.10	+0.63		806 pts	QFA	
4.	CZERNIAK Konrad	1989	POL	  POLOGNE	24.14	+0.67		802 pts	QFA	
5.	TAKACS Krisztian	1985	HUN	  HONGRIE	24.42	+0.69		774 pts	QFA	
6.	BARRETT Adam	1992	GBR	  GRANDE BRETAGNE	24.43	+0.69		773 pts	QFA	
7.	JOSA Matthew	1995	USA	  SWIM MAC	24.50	+0.67		767 pts	QFA	
8.	ALBERDI SAROBE Markel	1991	ESP	  PAYS BASQUE	24.56	+0.55		761 pts	QFA	
9.	DUSKINAS Tadas	1994	LTU	  LITUANIE	24.58	+0.67		759 pts	QFB	
9.	MAKELA Niko	1998	FIN	  FINLANDE	24.58	+0.65		759 pts	QFB	
11.	ZAMIR Tomer	1994	ISR	  ISRAëL	24.60	+0.65		758 pts	QFB	
12.	WEBER Mark	1990	USA	  SWIM MAC	24.61	+0.76		757 pts	QFB	
13.	MUNOZ Rafael	1988	ESP	  ESPAGNE	24.65	+0.66		753 pts	QFB	
14.	DEBAERE Stéphane	1989	FRA	  CERCLE DES NAGEURS DE TALENCE	24.74	+0.68		745 pts	QFB	
14.	HOCKIN BRUSQUETTI Benjamin Thomas	1986	PAR	  PARAGUAY	24.74	+0.75		745 pts	QFB	
16.	PULAI Bence	1991	HUN	  HONGRIE	24.76	+0.70		743 pts	QFB	
17.	TIMM Braxston	1992	GBR	  CITY OF SHEFFIELD SWIM SQUAD	24.78	+0.63		741 pts		
18.	RALEFY Anthonny	1995	MAD	  CN MARSEILLE	24.79	+0.62		740 pts		
18.	CLARK Pace	1994	USA	  ABSC	24.79	+0.64		740 pts		
20.	LAXTON Tom	1989	GBR	  GRANDE BRETAGNE	24.80	+0.67		739 pts		
21.	AERENTS Jasper	1992	BEL	  BELGIQUE	24.81	+0.65		738 pts		
22.	CUI Junming	1996	CHN	  CHINE	24.90	+0.58		730 pts		
23.	GUY James	1995	GBR	  GRANDE BRETAGNE	24.94	+0.64		727 pts		
24.	HENGEL Simon	1991	GER	  SV NIKAR HEIDELBERG	24.96	+0.80		725 pts		
25.	MACOVEI Daniel	1992	ROU	  ROUMANIE	24.99	+0.68		723 pts		
26.	PELAGIE Nosy	1991	FRA	  EMS BRON	25.03	+0.75		719 pts		
27.	SCHMID Aleksi	1996	SUI	  LANCY NATATION	25.04	+0.69		718 pts		
28.	BILDOSOLA AGIRREGOMEZKORTA Mikel	1983	ESP	  PAYS BASQUE	25.11	+0.68		712 pts		
29.	CHADWICK Michael	1995	USA	  SWIM MAC	25.22	+0.71		703 pts		
30.	MEYER Nico	1992	RSA	  AFRIQUE DU SUD	25.27	+0.66		699 pts		
31.	WANG Samuel	1996	CAN	  CN SHERBROOKE	25.32	+0.61		695 pts		
32.	FUCHS Théo	1993	FRA	  AMIENS METROPOLE NAT.	25.33	+0.71		694 pts		
PÔLE FRANCE NATATION COURSE - AMIENS
33.	WIERLING Damian	1996	GER	  ALLEMAGNE	25.37	+0.70		691 pts		
34.	REALES ARRIETA Esnaider rey	1996	COL	  COLOMBIE	25.38	+0.68		690 pts		
35.	AVETAND Thomas	1995	FRA	  BEAUVAISIS AQUATIC CLUB	25.42	+0.65		687 pts		
PÔLE FRANCE NATATION COURSE - AMIENS
36.	HAYET Nimrod	1991	ISR	  ISRAëL	25.47	+0.65		682 pts		
36.	QUAMMIE Qulaüs	1995	FRA	  MEGAQUARIUS CLUB GUYANE	25.47	+0.68		682 pts		
PÔLE FRANCE NATATION COURSE - FONT-ROMEU
38.	BOWMAN Craig	1996	GBR	  GRANDE BRETAGNE	25.50	+0.67		680 pts		
39.	RASMUS Harstedt	1994	DEN	  KAVIK KASTRUP	25.51	+0.64		679 pts		
40.	VAN DUIJN Nico	1990	SUI	  LIMAT	25.65	+0.70		668 pts		
41.	JIN Ming	1993	CHN	  CHINE	25.68	+0.71		666 pts		
42.	ERIKSSON Tony	1995	FIN	  JäRVENPääN UINTIKLUBI	25.70	+0.66		664 pts		
43.	POTHAIN Jordan	1994	FRA	  NAUTIC CLUB ALP'38	25.75	+0.69		660 pts		
44.	VINCENT Bradley	1991	MRI	  ILE MAURICE	25.77	+0.73		659 pts		
45.	PEDRO-LEAL Dorian	1996	FRA	  MEGAQUARIUS CLUB GUYANE	25.78	+0.69		658 pts		
PÔLE FRANCE NATATION COURSE - FONT-ROMEU
46.	STOLK Kyle	1996	NED	  PAYS-BAS	25.81	+0.68		656 pts		
46.	FELDWEHR Hendrik	1986	GER	  ALLEMAGNE	25.81	+0.70		656 pts		
