World University Games - Meet Results

8/9/2007 - 8/14/2007   Bangkok, Thailand
Women's 200 butterfly
Rk	Lane	Name	R.T.	50m	100m	150m	200m	Tbh.	Rec.
									Ind.
1	4	 CAN  - LACROIX Audrey	0.73	[2] 29.09	[2] 1:01.17	[1] 1:33.75	[1] 2:06.83		GR
				29.09	32.08	32.58	33.08		
2	5	 CAN  - DOWNING MacKenzie	0.82	[1] 28.81	[1] 1:01.03	[2] 1:34.46	[2] 2:08.83	2	
				28.81	32.22	33.43	34.37		
3	3	 SLO  - ISAKOVIC Sara	0.82	[4] 29.45	[3] 1:01.56	[3] 1:34.75	[3] 2:09.45	2.62	
				29.45	32.11	33.19	34.7		
4	2	 GBR  - DUNNING Terri	0.81	[3] 29.27	[4] 1:02.17	[4] 1:35.70	[4] 2:10.60	3.77	
				29.27	32.9	33.53	34.9		
5	7	 USA  - SANDENO Kaitlin Shea	0.72	[5] 29.73	[5] 1:02.20	[5] 1:36.37	[5] 2:11.97	5.14	
				29.73	32.47	34.17	35.6		
6	6	 ITA  - SEGAT Francesca	0.76	[7] 30.33	[7] 1:03.60	[7] 1:37.57	[6] 2:12.10	5.27	
				30.33	33.27	33.97	34.53		
7	8	 HUN  - LIPCSEI Krisztina	0.81	[8] 30.36	[8] 1:03.97	[8] 1:38.42	[7] 2:12.86	6.03	
				30.36	33.61	34.45	34.44		
8	1	 USA  - BREEDEN Elaian	0.71	[6] 29.92	[6] 1:03.16	[6] 1:37.56	[8] 2:12.89	6.06	
				29.92	33.24	34.4	35.33		

Men's 50 breaststroke
Rk	Lane	Name	R.T.	50m	Tbh.	Rec.
						Ind.
1	3	 UKR  - LISOGOR Oleg	0.77	27.74		
2	5	 BRA  - LIMA Felipe Ferreira	0.74	27.94	0.2	
3	4	 GBR  - MEW Darren	0.8	27.95	0.21	
3	7	 UKR  - DYMO Valerii	0.8	27.95	0.21	
5	2	 USA  - O'HALLORAN Tyler Thomas	0.71	28.17	0.43	
6	1	 RUS  - FALKO Grigory	0.75	28.23	0.49	
7	6	 ISR  - MALUL Michael	0.63	28.28	0.54	
8	8	 RUS  - GEYBEL Sergey	0.75	28.47	0.73	

Women's 200 backstroke
Rk	Lane	Name	R.T.	50m	100m	150m	200m	Tbh.	Rec.
									Ind.
1	4	 USA  - HARRIGAN Kelly Marie	0.63	[1] 31.05	[1] 1:04.55	[2] 1:38.60	[1] 2:11.48		
				31.05	33.5	34.05	32.88		
2	1	 NZL  - INGRAM Melissa Jane	0.71	[6] 31.67	[4] 1:04.96	[3] 1:38.75	[2] 2:11.98	0.5	
				31.67	33.29	33.79	33.23		
3	5	 JPN  - IGARASHI Takami	0.69	[4] 31.38	[2] 1:04.58	[1] 1:38.25	[3] 2:12.04	0.56	
				31.38	33.2	33.67	33.79		
4	3	 CAN  - STEFANYSHYN Kelly	0.74	[5] 31.59	[6] 1:05.07	[4] 1:38.86	[4] 2:12.59	1.11	
				31.59	33.48	33.79	33.73		
5	6	 CHN  - CHEN Yanyan	0.57	[3] 31.12	[5] 1:04.98	[6] 1:39.59	[5] 2:13.18	1.7	
				31.12	33.86	34.61	33.59		
6	7	 JPN  - TERAKAWA Aya	0.65	[2] 31.10	[3] 1:04.78	[5] 1:39.52	[6] 2:13.22	1.74	
				31.1	33.68	34.74	33.7		
7	2	 CAN  - MEREDITH Caitlin	0.69	[7] 31.89	[7] 1:05.54	[7] 1:39.88	[7] 2:14.02	2.54	
				31.89	33.65	34.34	34.14		
8	8	 RUS  - MOSKVINA Kseniya	0.79	[8] 31.91	[8] 1:06.14	[8] 1:42.02	[8] 2:18.46	6.98	
				31.91	34.23	35.88	36.44		

Men's 50 freestyle
Rk	Lane	Name	R.T.	50m	Tbh.	Rec.
						Ind.
1	4	 BRA  - DIAS DOS SANTOS Nicholas Araujo	0.78	22.12		GR
2	5	 AUS  - NEWTON Jonathon	0.64	22.33	0.21	
3	3	 USA  - GOODRICH Donald Scott	0.67	22.39	0.27	
4	6	 RUS  - GRECHIN Andrey	0.73	22.64	0.52	
5	2	 SUI  - NOVY Karel	0.84	22.72	0.6	
6	8	 HUN  - TAKACS Krisztian	0.78	22.78	0.66	
7	7	 JPN  - KISHIDA Masayuki	0.69	22.95	0.83	
8	1	 ITA  - BOCCHIA Federico	0.8	23	0.88	

Women's 100 breaststroke
Rk	Lane	Name	R.T.	50m	100m	Tbh.	Rec.
							Ind.
1	4	 JPN  - TAMURA Nanaka	0.79	[6] 32.84	[1] 1:08.33		
				32.84	35.49		
2	6	 AUS  - KATSOULIS Sarah	0.85	[5] 32.74	[2] 1:08.42	0.09	
				32.74	35.68		
3	5	 AUT  - JUKIC Mirna	0.75	[1] 32.58	[3] 1:08.53	0.2	
				32.58	35.95		
4	2	 CAN  - PIERSE Annamay	0.83	[2] 32.62	[4] 1:08.81	0.48	
				32.62	36.19		
5	3	 JPN  - KITAGAWA Asami	0.8	[7] 32.85	[5] 1:08.91	0.58	
				32.85	36.06		
6	7	 USA  - WEBERG Eleanor Jean	0.81	[2] 32.62	[6] 1:08.99	0.66	
				32.62	36.37		
7	1	 RUS  - KORMACHEVA Ekaterina	0.86	[4] 32.64	[7] 1:09.96	1.63	
				32.64	37.32		
8	8	 POL  - KAMINSKA Beata	0.87	[8] 33.26	[8] 1:10.27	1.94	
				33.26	37.01		

Men's 1500 freestyle
1	4	6	 USA 	0.91	  50m  	  100m  	  150m  	  200m  	  250m  	  300m  	  350m  	  400m  		
			LATOURETTE Chad Eric		27.79	57.29	01:27.0	01:56.9	02:26.8	02:56.9	03:27.0	03:57.1		
					27.79	29.5	29.74	29.83	29.99	30.01	30.14	30.14		
					  450m  	  500m  	  550m  	  600m  	  650m  	  700m  	  750m  	  800m  		
					04:27.3	04:57.4	05:27.5	05:57.5	06:27.6	06:57.6	07:27.8	07:57.9		
					30.13	30.17	30.04	30.03	30.09	30	30.18	30.1		
					  850m  	  900m  	  950m  	  1000m  	  1050m  	  1100m  	  1150m  	  1200m  		
					08:28.0	08:58.1	09:28.2	09:58.4	10:28.8	10:58.9	11:29.3	11:59.5		
					30.11	30.09	30.12	30.17	30.39	30.17	30.39	30.22		
					  1250m  	  1300m  	  1350m  	  1400m  	  1450m  	  1500m  			  	GR
					12:29.8	13:00.1	13:30.5	14:00.7	14:31.2	15:00.3				
					30.27	30.28	30.42	30.16	30.51	29.08				
2	4	5	 UKR 	0.99	  50m  	  100m  	  150m  	  200m  	  250m  	  300m  	  350m  	  400m  		
			FESENKO Sergiy		28.03	57.65	01:27.5	01:57.3	02:27.4	02:57.3	03:27.5	03:57.4		
					28.03	29.62	29.85	29.83	30.07	29.94	30.21	29.9		
					  450m  	  500m  	  550m  	  600m  	  650m  	  700m  	  750m  	  800m  		
					04:27.9	04:58.0	05:28.2	05:58.1	06:28.4	06:58.2	07:28.3	07:58.6		
					30.46	30.06	30.22	29.93	30.28	29.76	30.14	30.27		
					  850m  	  900m  	  950m  	  1000m  	  1050m  	  1100m  	  1150m  	  1200m  		
					08:28.6	08:58.8	09:28.9	09:59.3	10:29.6	11:00.0	11:30.4	12:01.4		
					30.03	30.21	30.11	30.41	30.24	30.43	30.38	31.01		
					  1250m  	  1300m  	  1350m  	  1400m  	  1450m  	  1500m  			 10.55	
					12:32.5	13:04.0	13:35.5	14:07.4	14:39.6	15:10.8				
					31.11	31.46	31.49	31.99	32.13	31.24				
3	4	3	 USA 	0.77	  50m  	  100m  	  150m  	  200m  	  250m  	  300m  	  350m  	  400m  		
			KLUEH Michael Patrick		27.29	56.57	01:26.3	01:56.4	02:26.7	02:56.8	03:27.2	03:57.1		
					27.29	29.28	29.78	30	30.33	30.09	30.38	29.99		
					  450m  	  500m  	  550m  	  600m  	  650m  	  700m  	  750m  	  800m  		
					04:27.5	04:57.7	05:28.4	05:58.8	06:29.6	07:00.0	07:30.8	08:01.4		
					30.34	30.22	30.69	30.36	30.88	30.4	30.72	30.68		
					  850m  	  900m  	  950m  	  1000m  	  1050m  	  1100m  	  1150m  	  1200m  		
					08:32.4	09:03.2	09:34.4	10:05.0	10:36.3	11:06.9	11:38.0	12:09.0		
					31.01	30.74	31.17	30.65	31.31	30.62	31.08	31.04		
					  1250m  	  1300m  	  1350m  	  1400m  	  1450m  	  1500m  			 12.78	
					12:40.4	13:11.4	13:42.7	14:13.5	14:44.3	15:13.0				
					31.37	31.01	31.26	30.84	30.75	28.76				
4	2	4	 POR 	0.74	  50m  	  100m  	  150m  	  200m  	  250m  	  300m  	  350m  	  400m  		
			COSTA Fernando		28.12	58.38	01:29.2	01:59.8	02:30.6	03:01.0	03:31.7	04:02.1		
					28.12	30.26	30.77	30.63	30.79	30.47	30.67	30.38		
					  450m  	  500m  	  550m  	  600m  	  650m  	  700m  	  750m  	  800m  		
					04:32.7	05:03.3	05:33.9	06:04.5	06:35.2	07:05.7	07:36.6	08:07.1		
					30.64	30.57	30.58	30.61	30.71	30.51	30.85	30.53		
					  850m  	  900m  	  950m  	  1000m  	  1050m  	  1100m  	  1150m  	  1200m  		
					08:37.5	09:08.1	09:39.0	10:09.6	10:40.2	11:11.0	11:41.9	12:12.7		
					30.42	30.63	30.88	30.57	30.61	30.75	30.95	30.78		
					  1250m  	  1300m  	  1350m  	  1400m  	  1450m  	  1500m  			 15.96	
					12:43.8	13:14.7	13:45.6	14:16.4	14:46.9	15:16.2				
					31.13	30.91	30.92	30.74	30.52	29.32				
5	4	8	 AUT 	0.93	  50m  	  100m  	  150m  	  200m  	  250m  	  300m  	  350m  	  400m  		
			BRANDL David		28.68	58.85	01:29.9	02:00.4	02:30.7	03:01.0	03:31.6	04:02.3		
					28.68	30.17	31.04	30.53	30.32	30.29	30.55	30.76		
					  450m  	  500m  	  550m  	  600m  	  650m  	  700m  	  750m  	  800m  		
					04:33.2	05:03.8	05:34.5	06:05.0	06:36.0	07:06.5	07:37.6	08:08.4		
					30.84	30.64	30.66	30.55	30.92	30.58	31.06	30.78		
					  850m  	  900m  	  950m  	  1000m  	  1050m  	  1100m  	  1150m  	  1200m  		
					08:39.5	09:10.3	09:41.5	10:12.5	10:43.7	11:14.6	11:45.8	12:16.8		
					31.14	30.78	31.23	31	31.15	30.89	31.27	30.94		
					  1250m  	  1300m  	  1350m  	  1400m  	  1450m  	  1500m  			 19.17	
					12:47.9	13:18.7	13:49.5	14:20.1	14:50.2	15:19.4				
					31.14	30.76	30.86	30.55	30.09	29.26				
6	3	3	 AUS 	0.73	  50m  	  100m  	  150m  	  200m  	  250m  	  300m  	  350m  	  400m  		
			SMITH Cameron		29.2	01:01.0	01:32.6	02:04.1	02:35.2	03:06.3	03:37.3	04:08.4		
					29.2	31.79	31.59	31.55	31.04	31.12	31.03	31.12		
					  450m  	  500m  	  550m  	  600m  	  650m  	  700m  	  750m  	  800m  		
					04:39.3	05:10.2	05:41.3	06:11.9	06:42.6	07:13.5	07:44.4	08:15.2		
					30.88	30.93	31	30.61	30.7	30.95	30.89	30.81		
					  850m  	  900m  	  950m  	  1000m  	  1050m  	  1100m  	  1150m  	  1200m  		
					08:46.0	09:16.8	09:48.0	10:18.9	10:49.8	11:20.8	11:52.0	12:23.3		
					30.75	30.88	31.18	30.85	30.88	31.07	31.18	31.32		
					  1250m  	  1300m  	  1350m  	  1400m  	  1450m  	  1500m  			 26.78	
					12:54.8	13:26.0	13:57.3	14:28.1	14:58.4	15:27.0				
					31.47	31.2	31.28	30.82	30.36	28.59				
7	3	7	 GBR 	0.8	  50m  	  100m  	  150m  	  200m  	  250m  	  300m  	  350m  	  400m  		
			UNSWORTH Michael		28.38	58.35	01:28.6	01:59.1	02:30.1	03:00.7	03:31.7	04:02.6		
					28.38	29.97	30.23	30.52	30.95	30.69	30.97	30.88		
					  450m  	  500m  	  550m  	  600m  	  650m  	  700m  	  750m  	  800m  		
					04:33.3	05:04.0	05:34.9	06:06.0	06:37.1	07:08.1	07:39.4	08:10.7		
					30.72	30.74	30.88	31.12	31.06	30.99	31.35	31.24		
					  850m  	  900m  	  950m  	  1000m  	  1050m  	  1100m  	  1150m  	  1200m  		
					08:42.0	09:13.5	09:45.0	10:16.4	10:48.0	11:19.5	11:51.2	12:22.5		
					31.36	31.43	31.48	31.45	31.62	31.47	31.67	31.29		
					  1250m  	  1300m  	  1350m  	  1400m  	  1450m  	  1500m  			 27.88	
					12:53.9	13:25.8	13:57.6	14:28.7	14:59.2	15:28.1				
					31.47	31.83	31.83	31.14	30.49	28.92				
8	4	1	 ROM 	0.93	  50m  	  100m  	  150m  	  200m  	  250m  	  300m  	  350m  	  400m  		
			COMAN Dragos Cristian		28.11	58.04	01:28.5	01:58.8	02:29.3	02:59.7	03:30.3	04:00.9		
					28.11	29.93	30.5	30.26	30.52	30.41	30.55	30.65		
					  450m  	  500m  	  550m  	  600m  	  650m  	  700m  	  750m  	  800m  		
					04:31.6	05:02.4	05:33.1	06:03.6	06:34.3	07:05.1	07:35.7	08:06.5		
					30.71	30.73	30.72	30.55	30.63	30.79	30.65	30.8		
					  850m  	  900m  	  950m  	  1000m  	  1050m  	  1100m  	  1150m  	  1200m  		
					08:37.5	09:08.7	09:39.6	10:11.0	10:42.8	11:14.5	11:46.2	12:17.7		
					31.03	31.2	30.91	31.31	31.79	31.75	31.66	31.58		
					  1250m  	  1300m  	  1350m  	  1400m  	  1450m  	  1500m  			 28.16	
					12:49.4	13:21.0	13:53.1	14:25.3	14:57.4	15:28.4				
					31.61	31.63	32.09	32.25	32.09	31.01				
9	4	2	 ITA 	0.94	  50m  	  100m  	  150m  	  200m  	  250m  	  300m  	  350m  	  400m  		
			ZANCANARO Gabariele		28.46	59.01	01:29.9	02:01.2	02:32.3	03:03.7	03:34.8	04:05.9		
					28.46	30.55	30.84	31.31	31.12	31.39	31.11	31.11		
					  450m  	  500m  	  550m  	  600m  	  650m  	  700m  	  750m  	  800m  		
					04:37.1	05:08.3	05:39.4	06:10.6	06:41.5	07:12.5	07:43.6	08:14.8		
					31.21	31.18	31.08	31.19	30.95	30.96	31.12	31.17		
					  850m  	  900m  	  950m  	  1000m  	  1050m  	  1100m  	  1150m  	  1200m  		
					08:45.9	09:17.0	09:48.2	10:19.2	10:50.2	11:21.5	11:53.0	12:24.3		
					31.11	31.16	31.22	30.92	31.05	31.31	31.5	31.26		
					  1250m  	  1300m  	  1350m  	  1400m  	  1450m  	  1500m  			 30.36	
					12:55.6	13:26.8	13:58.4	14:29.7	15:00.8	15:30.6				
					31.33	31.23	31.53	31.34	31.12	29.79				
10	3	5	 AUT 	0.99	  50m  	  100m  	  150m  	  200m  	  250m  	  300m  	  350m  	  400m  		
			JANISTYN Florian		29.64	01:01.4	01:32.8	02:04.4	02:35.8	03:07.2	03:37.9	04:08.7		
					29.64	31.71	31.48	31.56	31.39	31.44	30.67	30.79		
					  450m  	  500m  	  550m  	  600m  	  650m  	  700m  	  750m  	  800m  		
					04:39.2	05:10.1	05:40.5	06:11.3	06:42.2	07:13.6	07:44.6	08:15.7		
					30.55	30.87	30.41	30.78	30.92	31.38	31.01	31.08		
					  850m  	  900m  	  950m  	  1000m  	  1050m  	  1100m  	  1150m  	  1200m  		
					08:46.8	09:18.1	09:49.1	10:20.5	10:51.6	11:22.8	11:54.2	12:25.5		
					31.1	31.37	30.93	31.41	31.06	31.22	31.4	31.31		
					  1250m  	  1300m  	  1350m  	  1400m  	  1450m  	  1500m  			 34.68	
					12:56.9	13:28.8	14:00.5	14:32.2	15:04.2	15:34.9				
					31.37	31.93	31.72	31.7	31.97	30.77				
11	4	7	 JPN 	0.77	  50m  	  100m  	  150m  	  200m  	  250m  	  300m  	  350m  	  400m  		
			DOKI Kenichi		28.28	58.64	01:28.8	01:58.9	02:29.6	03:00.1	03:31.0	04:02.3		
					28.28	30.36	30.11	30.19	30.63	30.57	30.84	31.32		
					  450m  	  500m  	  550m  	  600m  	  650m  	  700m  	  750m  	  800m  		
					04:33.3	05:04.6	05:35.5	06:06.9	06:38.1	07:09.7	07:41.3	08:12.9		
					31	31.34	30.86	31.35	31.25	31.62	31.55	31.64		
					  850m  	  900m  	  950m  	  1000m  	  1050m  	  1100m  	  1150m  	  1200m  		
					08:44.7	09:16.3	09:48.2	10:20.1	10:52.0	11:24.0	11:56.0	12:28.0		
					31.81	31.54	31.9	31.95	31.93	31.94	32.01	31.97		
					  1250m  	  1300m  	  1350m  	  1400m  	  1450m  	  1500m  			 37.36	
					13:00.0	13:32.2	14:04.4	14:36.1	15:07.7	15:37.6				
					32.03	32.2	32.19	31.67	31.68	29.89				
12	3	6	 CAN 	0.91	  50m  	  100m  	  150m  	  200m  	  250m  	  300m  	  350m  	  400m  		
			MAITLAND Kier		28.76	59.45	01:30.1	02:01.1	02:32.0	03:02.9	03:34.2	04:04.9		
					28.76	30.69	30.68	30.95	30.9	30.93	31.26	30.69		
					  450m  	  500m  	  550m  	  600m  	  650m  	  700m  	  750m  	  800m  		
					04:35.8	05:06.7	05:37.8	06:08.8	06:40.0	07:11.3	07:42.5	08:13.9		
					30.92	30.93	31.08	31	31.23	31.3	31.18	31.42		
					  850m  	  900m  	  950m  	  1000m  	  1050m  	  1100m  	  1150m  	  1200m  		
					08:45.5	09:17.3	09:49.7	10:21.6	10:53.5	11:25.4	11:57.3	12:29.2		
					31.57	31.85	32.32	31.98	31.85	31.94	31.89	31.92		
					  1250m  	  1300m  	  1350m  	  1400m  	  1450m  	  1500m  			 42.65	
					13:01.5	13:33.9	14:06.2	14:38.7	15:11.3	15:42.9				
					32.21	32.4	32.3	32.56	32.58	31.62				
13	4	4	 RUS 	0.98	  50m  	  100m  	  150m  	  200m  	  250m  	  300m  	  350m  	  400m  		
			LOBINTSEV Nikita		27.98	58.13	01:28.8	01:59.5	02:30.4	03:01.4	03:32.3	04:03.9		
					27.98	30.15	30.63	30.72	30.89	31.01	30.88	31.63		
					  450m  	  500m  	  550m  	  600m  	  650m  	  700m  	  750m  	  800m  		
					04:34.7	05:06.8	05:39.2	06:11.6	06:44.1	07:16.4	07:48.8	08:22.0		
					30.8	32.16	32.34	32.38	32.55	32.29	32.39	33.21		
					  850m  	  900m  	  950m  	  1000m  	  1050m  	  1100m  	  1150m  	  1200m  		
					08:54.9	09:27.9	10:00.5	10:33.0	11:06.1	11:38.8	12:11.6	12:44.2		
					32.86	32.99	32.6	32.56	33.1	32.68	32.78	32.59		
					  1250m  	  1300m  	  1350m  	  1400m  	  1450m  	  1500m  			 50.10	
					13:17.7	13:50.3	14:22.9	14:54.9	15:22.3	15:50.4				
					33.48	32.69	32.53	32.06	27.35	28.08				
14	3	2	 FRA 	0.88	  50m  	  100m  	  150m  	  200m  	  250m  	  300m  	  350m  	  400m  		
			FRAYSSE Sebastien		29.03	01:00.5	01:31.8	02:03.2	02:34.3	03:05.5	03:36.8	04:08.1		
					29.03	31.51	31.21	31.48	31.11	31.2	31.29	31.31		
					  450m  	  500m  	  550m  	  600m  	  650m  	  700m  	  750m  	  800m  		
					04:39.4	05:10.7	05:41.9	06:12.9	06:44.2	07:15.5	07:47.5	08:19.1		
					31.26	31.35	31.18	30.96	31.33	31.33	31.99	31.56		
					  850m  	  900m  	  950m  	  1000m  	  1050m  	  1100m  	  1150m  	  1200m  		
					08:50.9	09:22.9	09:55.2	10:27.4	10:59.6	11:32.0	12:04.5	12:36.9		
					31.84	31.93	32.38	32.15	32.22	32.42	32.45	32.44		
					  1250m  	  1300m  	  1350m  	  1400m  	  1450m  	  1500m  			 50.19	
					13:09.3	13:41.7	14:13.9	14:46.5	15:18.8	15:50.4				
					32.35	32.4	32.25	32.6	32.25	31.67				
15	3	1	 POR 	1.01	  50m  	  100m  	  150m  	  200m  	  250m  	  300m  	  350m  	  400m  		
			PARENTE Jose		29.18	01:00.0	01:31.1	02:02.2	02:33.5	03:04.7	03:36.0	04:07.6		
					29.18	30.86	31.06	31.1	31.25	31.24	31.33	31.62		
					  450m  	  500m  	  550m  	  600m  	  650m  	  700m  	  750m  	  800m  		
					04:39.4	05:10.8	05:42.6	06:14.6	06:46.9	07:19.1	07:51.6	08:23.9		
					31.74	31.39	31.83	32.03	32.26	32.16	32.53	32.36		
					  850m  	  900m  	  950m  	  1000m  	  1050m  	  1100m  	  1150m  	  1200m  		
					08:56.3	09:29.0	10:01.0	10:33.4	11:05.8	11:38.0	12:10.6	12:42.7		
					32.33	32.72	32.01	32.44	32.36	32.19	32.59	32.09		
					  1250m  	  1300m  	  1350m  	  1400m  	  1450m  	  1500m  			 53.45	
					13:14.9	13:46.8	14:19.1	14:51.0	15:22.7	15:53.7				
					32.26	31.88	32.25	31.9	31.7	31.05				
16	2	5	 NZL 	0.77	  50m  	  100m  	  150m  	  200m  	  250m  	  300m  	  350m  	  400m  		
			MURPHY Bryn Alexander		28.78	59.74	01:31.1	02:02.5	02:34.0	03:05.5	03:37.0	04:08.9		
					28.78	30.96	31.32	31.45	31.5	31.5	31.51	31.83		
					  450m  	  500m  	  550m  	  600m  	  650m  	  700m  	  750m  	  800m  		
					04:40.4	05:12.4	05:44.2	06:16.4	06:48.0	07:20.3	07:52.1	08:24.4		
					31.58	31.98	31.79	32.2	31.62	32.25	31.84	32.31		
					  850m  	  900m  	  950m  	  1000m  	  1050m  	  1100m  	  1150m  	  1200m  		
					08:56.6	09:29.2	10:01.6	10:34.1	11:06.1	11:38.7	12:10.7	12:43.3		
					32.23	32.57	32.34	32.53	31.97	32.59	32.01	32.67		
					  1250m  	  1300m  	  1350m  	  1400m  	  1450m  	  1500m  			 55.62	
					13:15.7	13:48.3	14:20.7	14:53.0	15:24.9	15:55.9				
					32.38	32.62	32.35	32.36	31.82	31.02				
17	3	8	 UKR 	0.84	  50m  	  100m  	  150m  	  200m  	  250m  	  300m  	  350m  	  400m  		
			BEZUGLYY Oleksandr		29.17	01:00.9	01:32.0	02:03.8	02:36.0	03:08.1	03:40.1	04:12.0		
					29.17	31.75	31.12	31.79	32.22	32.06	32.03	31.88		
					  450m  	  500m  	  550m  	  600m  	  650m  	  700m  	  750m  	  800m  		
					04:44.1	05:16.7	05:49.4	06:21.5	06:53.6	07:25.9	07:58.2	08:30.3		
					32.1	32.56	32.72	32.12	32.09	32.28	32.29	32.07		
					  850m  	  900m  	  950m  	  1000m  	  1050m  	  1100m  	  1150m  	  1200m  		
					09:02.7	09:35.1	10:07.2	10:39.3	11:11.6	11:44.1	12:16.7	12:49.0		
					32.46	32.35	32.11	32.16	32.25	32.53	32.58	32.3		
					  1250m  	  1300m  	  1350m  	  1400m  	  1450m  	  1500m  			 59.04	
					13:21.7	13:54.0	14:26.2	14:58.2	15:29.4	15:59.3				
					32.68	32.34	32.22	31.92	31.3	29.85				
18	3	4	 BRA 	0.77	  50m  	  100m  	  150m  	  200m  	  250m  	  300m  	  350m  	  400m  		
			ARAPIRACA Luis Rogerio Lima		29.74	01:01.3	01:33.2	02:05.0	02:36.4	03:08.3	03:39.9	04:11.9		
					29.74	31.59	31.87	31.77	31.4	31.89	31.65	31.95		
					  450m  	  500m  	  550m  	  600m  	  650m  	  700m  	  750m  	  800m  		
					04:44.1	05:16.1	05:48.1	06:20.5	06:52.6	07:24.7	07:56.8	08:29.0		
					32.24	31.98	32.06	32.33	32.17	32.11	32.04	32.22		
					  850m  	  900m  	  950m  	  1000m  	  1050m  	  1100m  	  1150m  	  1200m  		
					09:01.3	09:33.7	10:06.3	10:39.0	11:11.1	11:43.9	12:16.5	12:48.8		
					32.25	32.43	32.57	32.77	32.1	32.79	32.54	32.33		
					  1250m  	  1300m  	  1350m  	  1400m  	  1450m  	  1500m  			 1:00.67	
					13:21.2	13:53.5	14:25.7	14:58.0	15:30.1	16:00.9				
					32.41	32.34	32.12	32.39	32.01	30.87				
19	2	1	 CAN 	0.89	  50m  	  100m  	  150m  	  200m  	  250m  	  300m  	  350m  	  400m  		
			LOCKHART Sandy		29.7	01:01.1	01:32.3	02:03.9	02:35.5	03:07.5	03:39.4	04:11.2		
					29.7	31.43	31.13	31.69	31.52	31.99	31.95	31.83		
					  450m  	  500m  	  550m  	  600m  	  650m  	  700m  	  750m  	  800m  		
					04:43.1	05:14.9	05:46.9	06:19.3	06:52.0	07:24.2	07:56.6	08:29.7		
					31.82	31.83	31.97	32.43	32.69	32.18	32.4	33.18		
					  850m  	  900m  	  950m  	  1000m  	  1050m  	  1100m  	  1150m  	  1200m  		
					09:01.9	09:34.4	10:07.2	10:39.9	11:13.0	11:45.2	12:18.1	12:51.6		
					32.2	32.49	32.76	32.68	33.16	32.15	32.93	33.49		
					  1250m  	  1300m  	  1350m  	  1400m  	  1450m  	  1500m  			 1:06.79	
					13:24.4	13:57.0	14:30.0	15:03.2	15:35.7	16:07.1				
					32.84	32.52	33.05	33.19	32.52	31.33				
20	1	5	 SMR 	0.9	  50m  	  100m  	  150m  	  200m  	  250m  	  300m  	  350m  	  400m  		
			NICOLINI Emanuele		30.09	01:01.6	01:33.6	02:05.2	02:37.6	03:10.0	03:42.6	04:15.0		
					30.09	31.52	31.95	31.67	32.41	32.38	32.6	32.39		
					  450m  	  500m  	  550m  	  600m  	  650m  	  700m  	  750m  	  800m  		
					04:47.7	05:20.5	05:53.2	06:26.4	06:58.9	07:31.5	08:04.3	08:37.4		
					32.66	32.83	32.72	33.14	32.5	32.68	32.8	33.05		
					  850m  	  900m  	  950m  	  1000m  	  1050m  	  1100m  	  1150m  	  1200m  		
					09:10.1	09:43.0	10:15.6	10:48.2	11:20.6	11:52.8	12:25.4	12:57.9		
					32.7	32.94	32.52	32.6	32.44	32.17	32.62	32.48		
					  1250m  	  1300m  	  1350m  	  1400m  	  1450m  	  1500m  			 1:12.79	
					13:30.7	14:03.3	14:36.1	15:09.4	15:42.0	16:13.1				
					32.81	32.67	32.71	33.37	32.55	31.08				
21	2	3	 CHN 	0.71	  50m  	  100m  	  150m  	  200m  	  250m  	  300m  	  350m  	  400m  		
			JI Zhixiang		29.3	01:00.8	01:32.4	02:04.3	02:36.1	03:08.2	03:40.0	04:12.5		
					29.3	31.47	31.63	31.88	31.79	32.11	31.81	32.55		
					  450m  	  500m  	  550m  	  600m  	  650m  	  700m  	  750m  	  800m  		
					04:44.7	05:17.1	05:49.5	06:22.1	06:54.8	07:27.7	08:00.1	08:32.9		
					32.14	32.45	32.38	32.58	32.7	32.91	32.37	32.82		
					  850m  	  900m  	  950m  	  1000m  	  1050m  	  1100m  	  1150m  	  1200m  		
					09:05.4	09:38.5	10:11.0	10:44.0	11:16.7	11:49.8	12:23.0	12:56.8		
					32.47	33.12	32.56	32.99	32.71	33.03	33.24	33.82		
					  1250m  	  1300m  	  1350m  	  1400m  	  1450m  	  1500m  			 1:14.49	
					13:30.6	14:04.1	14:37.1	15:10.4	15:43.2	16:14.8				
					33.72	33.5	33.06	33.33	32.8	31.51				
22	2	6	 THA 	0.8	  50m  	  100m  	  150m  	  200m  	  250m  	  300m  	  350m  	  400m  		
			THANAKORNWORAKIART Tharnawat		28.93	01:00.6	01:32.8	02:05.4	02:37.7	03:10.2	03:43.0	04:15.6		
					28.93	31.66	32.18	32.64	32.34	32.48	32.73	32.64		
					  450m  	  500m  	  550m  	  600m  	  650m  	  700m  	  750m  	  800m  		
					04:48.3	05:21.2	05:53.9	06:26.6	06:59.4	07:31.9	08:05.4	08:38.5		
					32.75	32.88	32.69	32.63	32.84	32.54	33.48	33.06		
					  850m  	  900m  	  950m  	  1000m  	  1050m  	  1100m  	  1150m  	  1200m  		
					09:11.7	09:45.2	10:18.7	10:51.8	11:25.2	11:58.6	12:32.3	13:05.5		
					33.22	33.47	33.55	33.07	33.37	33.44	33.7	33.22		
