Italian Grand Prix, Milan: Day One - Meet Results


3/7/2014 - 3/7/2014   Milan, Italy
200m Stile Libero ASSOLUTI FEMMINE

P.	Code	Name	Birth	Nat.	Team	B.	L.	Time	Pt. A.	S.	P.

1	AAS-001010 	 MUFFAT Camille	  1989	FRA 	Olympic Nice Natation 	1 	5 	  1''58.27	  9	  	  

2	FRI-002046 	 MIZZAU Alice	  1993	ITA 	Italia 	1 	3 	  1''58.53	  7	  	  

3	TOS-003227 	 DE MEMME Martina	  1991	ITA 	Italia 	1 	6 	  2''01.54	  6	  	  

4	TOS-002587 	 MASINI LUCCETTI Chiara	  1993	ITA 	Italia 	1 	7 	  2''01.69	  5	  	  

5	LIG-009663 	 MUSSO Erica	  1994	ITA 	Italia 	1 	1 	  2''01.75	  4	  	  

6	TOS-019479 	 CARLI Diletta	  1996	ITA 	Italia 	1 	2 	  2''01.90	  3	  	  

7	TOS-003198 	 NESTI Alice	  1989	ITA 	C.S. Esercito 	2 	6 	  2''03.19	  2	  	  

8	PIE-005497 	 TROMBETTI Luisa	  1993	ITA 	Rari Nantes Torino 	4 	1 	  2''03.36	  1	  	  

9	LAZ-041060 	 CERACCHI Rachele	  1998	ITA 	C.C. Aniene 	2 	2 	  2''03.52	  	  	  

10	LAZ-009683 	 GALIZI Giada	  1993	ITA 	Aurelia Nuoto Unicusano 	2 	3 	  2''03.84	  	  	  

11	MAR-001754 	 PONSELE'' Aurora	  1992	ITA 	Italia 	2 	4 	  2''04.72	  	  	  

12	PIE-012625 	 FASSONE Beatrice	  1994	ITA 	Nuoto Livorno 	3 	8 	  2''05.09	  	  	  

13	LAZ-029406 	 DURANTE Miriana	  1996	ITA 	C.C. Aniene 	3 	4 	  2''05.43	  	  	  

14	LOM-052366 	 RUGGI Alessia	  1999	ITA 	Can Vittorino 	2 	7 	  2''05.50	  	  	  

15	LOM-039193 	 ARREDONDO Francesca	  1996	ITA 	Team Insubrika 	3 	5 	  2''05.78	  	  	  

16	LAZ-023221 	 RAIMONDI Ilaria	  1994	ITA 	C.C. Aniene 	4 	3 	  2''06.58	  	  	  

17	PIE-012711 	 BARBIERI Alice	  1994	ITA 	Centro Nuoto Torino 	3 	3 	  2''06.60	  	  	  

18	LAZ-028118 	 CROCIONE Giorgia	  1994	ITA 	Team Lombardia 	3 	1 	  2''06.75	  	  	  

19	LOM-037307 	 CASOTTO Dana	  1997	ITA 	Team Insubrika 	3 	7 	  2''07.04	  	  	  

20	VEN-012982 	 PEZZATO Aglaia	  1994	ITA 	Team Veneto 	2 	5 	  2''07.65	  	  	  

21	LOM-030728 	 ORSI Beatrice	  1995	ITA 	Gestisport Coop 	4 	2 	  2''08.13	  	  	  

22	LAZ-036561 	 LELLI Giorgia	  1997	ITA 	Fiamme Gialle 	2 	1 	  2''08.52	  	  	  

23	LOM-031711 	 AGOSTONI Annalisa	  1996	ITA 	Team Lombardia 	4 	7 	  2''08.82	  	  	  

24	LOM-038831 	 GRIMOLDI Alessandra	  1997	ITA 	Gestisport Coop 	4 	6 	  2''09.30	  	  	  

25	LOM-031992 	 GEDDO Sara	  1995	ITA 	Team Insubrika 	5 	3 	  2''09.40	  	  	  

26	TOS-001937 	 FOSSI Gloria	  1993	ITA 	Team Lombardia 	4 	5 	  2''09.61	  	  	  

27	LOM-045815 	 GAMBIRASIO Chiara	  1996	ITA 	Bergamo Swim TeamM 	5 	6 	  2''09.96	  	  	  

28	LAZ-022590 	 CATANIA Valentina	  1995	ITA 	Aurelia Nuoto Unicusano 	3 	6 	  2''10.34	  	  	  

29	EMI-004372 	 DAL RIO Camilla	  1992	ITA 	Imola Nuoto 	5 	5 	  2''10.45	  	  	  

30	PUG-008042 	 SINISI Isabella	  1994	ITA 	C.C. Aniene 	2 	8 	  2''10.46	  	  	  

31	LOM-026459 	 FILIPPETTI Sara	  1995	ITA 	Mozzate Sport 	5 	1 	  2''10.62	  	  	  

32	LOM-030879 	 TE FLAN Talita	  1995	ITA 	VITTORIA ALATA NUOTO 	5 	7 	  2''10.89	  	  	  

33	LOM-023943 	 BELLINI Giulia	  1994	ITA 	VITTORIA ALATA NUOTO 	6 	8 	  2''11.12	  	  	  

34	EMI-024285 	 GIOVANNINI Elena	  1999	ITA 	GENS ACQUATICA RSM 	5 	8 	  2''11.52	  	  	  

35	EMI-024275 	 BERNARDI Elisa	  2000	RSM 	GENS ACQUATICA RSM 	6 	3 	  2''11.53	  	  	  

36	PIE-018950 	 PERETTO Alessia	  1996	ITA 	Dynamic Sport 	4 	8 	  2''11.66	  	  	  

37	LAZ-054921 	 COLAGIOVANNI Ludovica	  1996	ITA 	Aurelia Nuoto Unicusano 	5 	2 	  2''12.32	  	  	  

38	LOM-013515 	 DAL SOGLIO Annika	  1992	ITA 	Nuotatori Milanesi 	5 	4 	  2''12.34	  	  	  

39	LOM-015605 	 ANTOGNOLI Giulia	  1993	ITA 	Team Insubrika 	6 	5 	  2''13.06	  	  	  

40	LOM-030268 	 MORI Lucia	  1993	ITA 	VITTORIA ALATA NUOTO 	6 	2 	  2''13.18	  	  	  

41	LOM-032273 	 CORBETTA Noemi	  1997	ITA 	Nuotatori Milanesi 	6 	4 	  2''13.40	  	  	  

42	LOM-036108 	 MARZI Rachele	  1997	ITA 	Gestisport Coop 	6 	7 	  2''14.07	  	  	  

43	LOM-029417 	 BERTELLI Anna	  1994	ITA 	VITTORIA ALATA NUOTO 	6 	1 	  2''15.47	  	  	  

44	LAZ-050106 	 SCIMONE Jasmine	  1996	ITA 	Fiamme Gialle 	3 	2 	  2''15.72	  	  	  

45	LOM-054854 	 PASTORI Ludovica	  1997	ITA 	Tecri Nuoto 	7 	5 	  2''16.36	  	  	  

46	LOM-036222 	 DI PALMO Federica	  1995	ITA 	Tecri Nuoto 	7 	2 	  2''16.94	  	  	  

47	LOM-037433 	 TOSATO Gloria	  1997	ITA 	Nord Padania Nuoto 	7 	6 	  2''17.17	  	  	  

48	LOM-045005 	 TAMBORINO Elena	  1996	ITA 	Gestisport Coop 	7 	4 	  2''17.23	  	  	  

49	EMI-024283 	 FELICI Beatrice	  2000	RSM 	GENS ACQUATICA RSM 	6 	6 	  2''18.73	  	  	  

50	PIE-016822 	 MANTOVANI Valentina	  1995	ITA 	Vogherese Nuoto 	7 	3 	  2''21.65	  	  	  

51	LOM-035692 	 MANZOLINI Gabriella	  1997	ITA 	Bergamo Swim TeamM 	7 	7 	  2''21.73	  	  	  

52	LOM-052763 	 VAILATI Alice	  1995	ITA 	NC Milano 	7 	1 	  2''29.72	  	  	  

NP	PIE-012748 	 GIACONE Chiara	  1994	ITA 	Rari Nantes Torino 	4 	4 	 	  	  	  

NP	VEN-003675 	 PELLEGRINI Federica	  1988	ITA 	Italia 	1 	4 	 	  	  	  

NP	LAZ-000596 	 CARAMIGNOLI Martina Rita	  1991	ITA 	Italia 	1 	8 	

200m Stile Libero ASSOLUTI MASCHI

P.	Code	Name	Birth	Nat.	Team	B.	L.	Time	Pt. A.	S.	P.

1	MAR-001387 	 MAGNINI Filippo	  1982	ITA 	Italia 	1 	4 	  1''49.64	  9	  	  

2	AAS-003003 	 POLISHCHUCK Mikhail	  1989	RUS 	ADN Swim Project 	1 	5 	  1''50.65	  7	  	  

3	SIC-005058 	 MAGLIA Gianluca	  1988	ITA 	Fiamme Gialle 	1 	3 	  1''50.94	  6	  	  

4	LOM-009314 	 LEONARDI Luca	  1991	ITA 	Italia 	3 	7 	  1''51.00	  5	  	  

5	LOM-030137 	 MAESTRI Riccardo	  1994	ITA 	Gestisport Coop 	1 	2 	  1''51.33	  4	  	  

6	TOS-004419 	 SANTUCCI Michele	  1989	ITA 	Italia 	1 	6 	  1''52.32	  3	  	  

7	VEN-020112 	 PERON Francesco	  1996	ITA 	Team Veneto 	2 	8 	  1''52.98	  2	  	  

8	PIE-012688 	 PANCARI Luca	  1993	ITA 	Rari Nantes Torino 	4 	7 	  1''53.49	  1	  	  

9	BAS-000195 	 POTENZA Rocco	  1989	ITA 	C.S. Esercito 	3 	2 	  1''53.67	  	  	  

 	CAM-000319 	 PALLADINO Dario	  1991	ITA 	Aurelia Nuoto Unicusano 	1 	8 	  1''53.67	  	  	  

11	FRI-000773 	 SCIOCCHETTI Cesare	  1989	ITA 	C.S. Carabinieri 	1 	1 	  1''53.99	  	  	  

12	LAZ-032333 	 ORIENTE Valerio	  1995	ITA 	Aquarea Water Project 	3 	5 	  1''54.15	  	  	  

13	LOM-000742 	 PIZZETTI Samuel	  1986	ITA 	Nuotatori Milanesi 	2 	3 	  1''54.89	  	  	  

14	LAZ-003432 	 IACOBINI Thomas	  1991	ITA 	Team Lombardia 	3 	1 	  1''55.75	  	  	  

15	TOS-029040 	 TAROCCHI Lorenzo	  1995	ITA 	Team Nuoto Toscana Empoli 	3 	8 	  1''55.80	  	  	  

16	LOM-032373 	 GANGEMI Simone	  1996	ITA 	Aqvasport Rane Rosse 	2 	1 	  1''55.88	  	  	  

17	PIE-020901 	 BRUMANA Alberto	  1995	ITA 	Centro Nuoto Torino 	2 	7 	  1''55.98	  	  	  

 	TOS-008365 	 BELLACCI Francesco	  1993	ITA 	RN Florentia 	4 	5 	  1''55.98	  	  	  

19	LOM-029654 	 MOTTOLA Maurizio	  1994	ITA 	Team Lombardia 	2 	2 	  1''56.07	  	  	  

20	LOM-049452 	 CESARINI Andrea	  1995	ITA 	Team Lombardia 	4 	2 	  1''56.23	  	  	  

21	LOM-030376 	 RUSCONI Federico	  1994	ITA 	Team Lombardia 	4 	4 	  1''56.26	  	  	  

22	TOS-011479 	 PAGLIAZZI Luca	  1993	ITA 	RN Florentia 	4 	6 	  1''56.35	  	  	  

23	LOM-026032 	 BIANCO Saverio	  1995	ITA 	Gestisport Coop 	4 	1 	  1''56.62	  	  	  

24	PIE-018844 	 BRUMANA Federico	  1994	ITA 	Centro Nuoto Torino 	3 	4 	  1''56.67	  	  	  

25	TOS-032422 	 FALCINELLI Filippo	  1993	ITA 	Nuotatori Milanesi 	5 	5 	  1''57.03	  	  	  

26	CAM-015084 	 MANZI Andrea	  1997	ITA 	Circolo Canottieri Napoli 	5 	1 	  1''57.34	  	  	  

27	EMI-004457 	 CONTARELLI Andrea	  1990	ITA 	NC Azzurra 1991 	5 	3 	  1''57.67	  	  	  

28	LOM-025833 	 CALCATERRA Mattia	  1993	ITA 	Team Insubrika 	5 	6 	  1''57.74	  	  	  

29	LAZ-036908 	 TAVOLETTA Raffaele	  1996	ITA 	Aurelia Nuoto Unicusano 	3 	6 	  1''58.11	  	  	  

30	PUG-009163 	 FAMIGLIETTI Roberto	  1995	ITA 	Team Lombardia 	5 	2 	  1''58.41	  	  	  

31	LOM-031539 	 BIENATI Giovanni	  1994	ITA 	Nuotatori Milanesi 	5 	8 	  1''58.94	  	  	  

32	LOM-027913 	 PIROTTA Tommaso	  1995	ITA 	Nuotatori Milanesi 	5 	4 	  1''58.95	  	  	  

33	EMI-005550 	 CANTAGALLI Davide	  1989	ITA 	Imola Nuoto 	6 	5 	  1''59.45	  	  	  

34	LOM-016016 	 TOIA Giacomo	  1992	ITA 	Team Insubrika 	6 	4 	  2''01.08	  	  	  

35	LOM-026185 	 GALLAZZI Mirco	  1995	ITA 	Team Insubrika 	5 	7 	  2''01.97	  	  	  

36	LOM-026139 	 SANNA Davide	  1995	ITA 	Nuotatori Milanesi 	6 	7 	  2''02.36	  	  	  

37	TOS-011493 	 ZAZZERI Lorenzo	  1994	ITA 	RN Florentia 	4 	3 	  2''02.71	  	  	  

38	LOM-026138 	 BIANCHI Matteo	  1995	ITA 	Nuotatori Milanesi 	6 	1 	  2''04.89	  	  	  

39	LOM-034772 	 CERTUSI Jacopo	  1992	ITA 	Nuotatori Milanesi 	6 	2 	  2''05.00	  	  	  

40	LOM-023786 	 SOTTILE Fabrizio	  1993	ITA 	Team Insubrika 	6 	6 	  2''07.83	  	  	  

41	EMI-024298 	 PASOLINI Gianluca	  1999	RSM 	GENS ACQUATICA RSM 	6 	8 	  2''10.32	  	  	  

ES	LOM-037187 	 TAGLIORETTI Paolo	  1995	ITA 	Gestisport Coop 	4 	8 	 	  	  	  
 	Falsa Partenza 

NP	LOM-034680 	 DELLA MEA Jacopo	  1993	ITA 	Larus 	3 	3 	 	  	  	  

NP	LOM-023466 	 PAGANI Mauro	  1993	ITA 	Team Insubrika 	2 	6 	 	  	  	  

NP	EMI-015773 	 PALTRINIERI Gregorio	  1994	ITA 	Italia 	2 	5 	 	  	  	  

NP	LOM-033639 	 COLOMBO Edoardo	  1995	ITA 	Nuotatori Milanesi 	2 	4 	 	  	  	  

NP	TOS-011045 	 DETTI Gabriele	  1994	ITA 	Italia 	1 	7 	 	  	  	  

NP	LAZ-030963 	 BUCCI Flavio	  1994	ITA 	Larus 	6 	3 	 	  	  	  

200m Farfalla ASSOLUTI FEMMINE

P.	Code	Name	Birth	Nat.	Team	B.	L.	Time	Pt. A.	S.	P.

1	CAM-003949 	 PIROZZI Stefania	  1993	ITA 	Italia 	1 	4 	  2''10.15	  9	  	  

2	EMI-005658 	 POLIERI Alessia	  1994	ITA 	Fiamme Gialle 	1 	5 	  2''12.96	  7	  	  

3	LAZ-001012 	 ALBENZI Emanuela	  1990	ITA 	Team Lombardia 	1 	3 	  2''15.15	  6	  	  

4	SAR-008053 	 ANNIS Francesca	  1996	ITA 	Atlantide Elams 	1 	8 	  2''15.27	  5	  	  

5	LOM-023468 	 MERLOTTI Giulia	  1994	ITA 	Nuotatori Milanesi 	2 	1 	  2''15.75	  4	  	  

6	TOS-033044 	 LATTANZI Jessica	  1999	ITA 	Circolo Nuoto Lucca 	1 	7 	  2''15.84	  3	  	  

7	LAZ-009811 	 STRICKNER Teresa	  1993	ITA 	C.C. Aniene 	1 	1 	  2''16.16	  2	  	  

8	TOS-036748 	 LUPERI Marina	  1999	ITA 	Tirrenica Nuoto 	2 	4 	  2''16.32	  1	  	  

9	LOM-003091 	 NEGRI Susanna	  1990	ITA 	Team Lombardia 	1 	2 	  2''16.45	  	  	  

10	PIE-017141 	 CORAPI Adele	  1995	ITA 	Centro Nuoto Torino 	2 	6 	  2''17.09	  	  	  

11	LIG-011266 	 FACCHINI Giulia Lucia	  1995	ITA 	Centro Nuoto Torino 	2 	7 	  2''17.10	  	  	  

12	LAZ-000292 	 POMPILI Valentina	  1988	ITA 	Team Lombardia 	2 	5 	  2''17.24	  	  	  

13	LOM-062894 	 DI MARZIO Erminia	  1998	ITA 	Team Lombardia 	2 	3 	  2''17.65	  	  	  

14	PIE-017701 	 ARIAUDO Anna	  1997	ITA 	Csrgranda 	3 	2 	  2''17.99	  	  	  

15	LOM-025831 	 BERNARDI Chiara	  1996	ITA 	Team Insubrika 	3 	6 	  2''18.14	  	  	  

16	EMI-003747 	 MESCHIARI Silvia	  1992	ITA 	Aqvasport Rane Rosse 	1 	6 	  2''18.25	  	  	  

17	VEN-003785 	 FASAN Jessica	  1991	ITA 	Centro Nuoto Torino 	2 	8 	  2''19.71	  	  	  

18	LOM-024821 	 MOTTARELLA Gloria	  1994	ITA 	Gestisport Coop 	3 	4 	  2''19.80	  	  	  

19	EMI-006277 	 COSTI Giulia	  1992	ITA 	Centro Nuoto Torino 	2 	2 	  2''19.90	  	  	  

20	LOM-026348 	 CANTA Chiara	  1995	ITA 	Team Lombardia 	3 	5 	  2''19.91	  	  	  

21	LOM-038604 	 MAFFI Chiara	  1997	ITA 	Nuotatori Milanesi 	3 	1 	  2''22.88	  	  	  

22	LOM-046155 	 FERRARI Lucrezia	  1997	ITA 	Radici Nuoto 	4 	4 	  2''24.13	  	  	  

23	PIE-018950 	 PERETTO Alessia	  1996	ITA 	Dynamic Sport 	3 	3 	  2''25.05	  	  	  

24	EMI-005853 	 FRANZINI Sara	  1993	ITA 	Imola Nuoto 	4 	2 	  2''25.24	  	  	  

25	LOM-011700 	 CIBRA Camilla	  1992	ITA 	Team Lombardia 	4 	7 	  2''26.54	  	  	  

26	EMI-020603 	 CAMAGGI Clara	  1997	ITA 	Imola Nuoto 	4 	3 	  2''26.61	  	  	  

27	LOM-044738 	 MONTI Elisabetta	  1999	ITA 	Nuotatori Milanesi 	4 	5 	  2''26.86	  	  	  

28	LOM-027200 	 TAGLIABUE Martina	  1995	ITA 	Mozzate Sport 	3 	7 	  2''27.70	  	  	  

29	LOM-025973 	 TERNO Federica	  1994	ITA 	NC Milano 	4 	1 	  2''28.40	  	  	  

30	LIG-011445 	 ZUCCHINETTI Marta	  1995	ITA 	Andrea Doria 	4 	6 	  2''28.89	  	  	  

31	LOM-026758 	 MAZZOLENI Federica	  1996	ITA 	Bergamo Swim TeamM 	4 	8 	  2''33.80	  	  	  

NP	TOS-001579 	 RICCOBONO Denise	  1993	ITA 	Nuoto Livorno 	3 	8 	 	  	  	  

 200m Farfalla ASSOLUTI MASCHI

P.	Code	Name	Birth	Nat.	Team	B.	L.	Time	Pt. A.	S.	P.

1	LOM-014602 	 PELIZZARI Matteo	  1991	ITA 	Italia 	1 	5 	  1''59.32	  9	  	  

2	LIG-002614 	 PAVONE Francesco	  1991	ITA 	C.S. Esercito 	1 	4 	  1''59.42	  7	  	  

3	TOS-001426 	 BUSSOLIN Federico	  1990	ITA 	G.S. Fiamme Azzurre 	1 	1 	  2''02.26	  6	  	  

4	LAZ-025705 	 GIORDANO Francesco	  1995	ITA 	G.S. Fiamme Oro Roma 	3 	2 	  2''02.28	  5	  	  

5	LOM-045463 	 CARINI Giacomo	  1997	ITA 	Aqvasport Rane Rosse 	1 	2 	  2''03.10	  4	  	  

6	SAR-002972 	 SANTANIELLO Michele	  1991	ITA 	Centro Nuoto Torino 	1 	7 	  2''03.81	  3	  	  

7	LIG-003708 	 FOGNINI Marco	  1989	ITA 	Centro Nuoto Torino 	1 	6 	  2''03.87	  2	  	  

8	LOM-010702 	 RIVOLTA Matteo	  1991	ITA 	Italia 	1 	3 	  2''04.23	  1	  	  

9	TOS-001581 	 TORLAI Alessio	  1992	ITA 	RN Florentia 	2 	7 	  2''04.99	  	  	  

10	LAZ-005539 	 SAPONARO Luigi	  1991	ITA 	C.C. Aniene 	2 	6 	  2''05.45	  	  	  

11	TOS-028774 	 CAMPIGLI Alberto	  1996	ITA 	Team Nuoto Toscana Empoli 	2 	8 	  2''05.47	  	  	  

12	LOM-025993 	 DELL''OLIO Filippo	  1993	ITA 	Gestisport Coop 	2 	2 	  2''07.07	  	  	  

13	LOM-026016 	 PEZZOTTA Riccardo Andrea	  1994	ITA 	Gestisport Coop 	3 	4 	  2''07.21	  	  	  

14	CAM-008340 	 MARIGLIANO Alessio	  1993	ITA 	Circolo Canottieri Napoli 	2 	4 	  2''07.24	  	  	  

15	VEN-020112 	 PERON Francesco	  1996	ITA 	Team Veneto 	2 	3 	  2''07.29	  	  	  

16	PIE-009154 	 MARANZANA Nicolo''	  1992	ITA 	Team Insubrika 	3 	8 	  2''07.45	  	  	  

17	LOM-033976 	 MAURI Luca	  1995	ITA 	Gestisport Coop 	2 	1 	  2''07.78	  	  	  

18	PUG-007613 	 CAPURSO Nicolo''	  1992	ITA 	Payton Bari 	2 	5 	  2''08.22	  	  	  

19	EMI-018417 	 RICCI Paolo	  1995	ITA 	Imola Nuoto 	3 	3 	  2''08.45	  	  	  

20	LOM-012451 	 ROMANO Edoardo	  1990	ITA 	Gestisport Coop 	3 	1 	  2''09.41	  	  	  

21	LOM-033378 	 FRANCHI Denis	  1995	ITA 	Team Lombardia 	3 	5 	  2''09.82	  	  	  

22	LOM-034060 	 CATTANEO Pietro	  1995	ITA 	Team Lombardia 	3 	6 	  2''10.47	  	  	  

23	LOM-033975 	 MATTARELLI Nicholas	  1995	ITA 	Gestisport Coop 	4 	3 	  2''12.55	  	  	  

24	LOM-032339 	 POLINI Matteo	  1995	ITA 	VITTORIA ALATA NUOTO 	4 	4 	  2''13.18	  	  	  

25	LOM-032303 	 VANZULLI Fabiano	  1995	ITA 	Mozzate Sport 	4 	5 	  2''15.98	  	  	  

26	TOS-003421 	 GIUNTOLI Luca	  1992	ITA 	RN Florentia 	4 	6 	  2''16.10	  	  	  

27	LOM-031691 	 MARTUCCI Simone	  1994	ITA 	Team Insubrika 	4 	2 	  2''23.95	  	  	  

NP	LAZ-030963 	 BUCCI Flavio	  1994	ITA 	Larus 	3 	7 	 	  	  	  

NP	TOS-008417 	 MUGNAINI Mattia	  1995	ITA 	Aqvasport Rane Rosse 	1 	8 	 	  	  	  
  200m Dorso ASSOLUTI FEMMINE

P.	Code	Name	Birth	Nat.	Team	B.	L.	Time	Pt. A.	S.	P.

1	VEN-003675 	 PELLEGRINI Federica	  1988	ITA 	Italia 	1 	4 	  2''09.56	  9	  	  

2	EMI-014090 	 ZOFKOVA Carlotta	  1993	ITA 	Italia 	1 	5 	  2''12.41	  7	  	  

3	CAM-013214 	 ESPOSITO Ambra	  1996	ITA 	Circolo Canottieri Napoli 	1 	2 	  2''15.28	  6	  	  

4	TOS-008801 	 MELONI Federica	  1995	ITA 	RN Florentia 	1 	3 	  2''15.80	  5	  	  

5	LIG-011394 	 PESCHIERA Martina	  1995	ITA 	Andrea Doria 	1 	6 	  2''16.42	  4	  	  

6	LOM-026024 	 BARFUCCI Lorena	  1996	ITA 	Gestisport Coop 	2 	4 	  2''18.00	  3	  	  

7	LOM-044725 	 PARUSCIO Letizia	  1996	ITA 	Team Insubrika 	1 	7 	  2''18.13	  2	  	  

8	VEN-020009 	 BA? Rachele	  1996	ITA 	Team Veneto 	2 	8 	  2''18.34	  1	  	  

9	CAM-016426 	 RICCARDI Roberta	  1997	ITA 	Circolo Canottieri Napoli 	3 	4 	  2''19.43	  	  	  

10	LOM-037164 	 VIVERIT Francesca	  1997	ITA 	Gestisport Coop 	1 	1 	  2''20.48	  	  	  

11	LOM-035533 	 CANNISTRARO Beatrice	  1997	ITA 	Team Lombardia 	2 	5 	  2''20.59	  	  	  

12	EMI-004186 	 FIORDORO Carlotta	  1992	ITA 	C.S. Esercito 	2 	1 	  2''21.15	  	  	  

13	PIE-005497 	 TROMBETTI Luisa	  1993	ITA 	Rari Nantes Torino 	3 	7 	  2''21.52	  	  	  

14	LOM-049037 	 MUSUMECI Carola	  1998	ITA 	Nuotatori Milanesi 	2 	2 	  2''21.84	  	  	  

15	LAZ-040038 	 PACIFICI Melissa	  1997	ITA 	Team Lombardia 	3 	3 	  2''22.15	  	  	  

16	LAZ-040152 	 RENZINI Flavia	  1998	ITA 	Aquarea Water Project 	2 	3 	  2''22.24	  	  	  

17	LAZ-044519 	 MIGLIETTA Chiara	  1998	ITA 	Aquarea Water Project 	1 	8 	  2''22.99	  	  	  

18	VEN-015836 	 GIRARDI Maria Chiara	  1998	RSM 	2001 Team 	2 	6 	  2''23.82	  	  	  

19	TOS-033128 	 BATTI Sara	  1996	ITA 	Circolo Nuoto Lucca 	3 	2 	  2''23.95	  	  	  

20	LOM-027019 	 GHEZZI Francesca	  1996	ITA 	Nuotatori Milanesi 	3 	6 	  2''24.54	  	  	  

21	LOM-029617 	 VISCARDI Viviana	  1993	ITA 	Nuotatori Milanesi 	2 	7 	  2''25.82	  	  	  

22	LAZ-010386 	 PANUNZI Valentina	  1993	ITA 	C.C. Aniene 	3 	5 	  2''26.50	  	  	  

23	TOS-036748 	 LUPERI Marina	  1999	ITA 	Tirrenica Nuoto 	3 	8 	  2''29.60	  	  	  

24	LOM-038107 	 LOMBARDI Marika	  1995	ITA 	Team Lombardia 	3 	1 	  2''29.99	
200m Dorso ASSOLUTI MASCHI

P.	Code	Name	Birth	Nat.	Team	B.	L.	Time	Pt. A.	S.	P.

1	LAZ-003618 	 LESTINGI Damiano	  1989	ITA 	C.C. Aniene 	1 	5 	  2''01.45	  9	  	  

2	MAR-007597 	 TURCHI Emanuel	  1996	ITA 	Vela Nuoto Ancona 	1 	2 	  2''02.90	  7	  	  

3	TOS-003358 	 TURRINI Federico	  1987	ITA 	Italia 	1 	6 	  2''03.05	  6	  	  

4	TOS-002178 	 RANFAGNI Sebastiano	  1985	ITA 	C.S. Carabinieri 	1 	4 	  2''06.62	  5	  	  

5	TOS-009161 	 BONACCHI Nicolo''	  1994	ITA 	Italia 	1 	3 	  2''07.08	  4	  	  

6	LAZ-025692 	 VELLUCCI Nicola	  1993	ITA 	C.C. Aniene 	1 	1 	  2''08.45	  3	  	  

7	LOM-037766 	 MORICI Francesco	  1996	ITA 	Team Lombardia 	2 	4 	  2''08.65	  2	  	  

8	LOM-023685 	 FEDELI Nicolo''	  1993	ITA 	VITTORIA ALATA NUOTO 	2 	2 	  2''08.70	  1	  	  

9	TOS-015411 	 PRATESI Leonardo	  1993	ITA 	Fiorentina Nuoto Club 	2 	3 	  2''08.74	  	  	  

10	LAZ-022328 	 PARISI Alessandro	  1993	ITA 	Aurelia Nuoto Unicusano 	1 	7 	  2''09.46	  	  	  

11	TOS-015431 	 TOMELLINI Matteo	  1992	ITA 	Nuoto Livorno 	2 	1 	  2''09.83	  	  	  

12	LOM-031527 	 LUNGHI Federico	  1995	ITA 	Nuotatori Milanesi 	2 	6 	  2''09.89	  	  	  

13	LAZ-031638 	 BRUNAMONTI Simone	  1995	ITA 	Larus 	2 	5 	  2''11.68	  	  	  

14	TOS-016498 	 TEDESCO Alessandro	  1996	ITA 	Nuoto Livorno 	2 	8 	  2''11.94	  	  	  

15	LAZ-022851 	 BALDINI Andrea	  1993	ITA 	C.C. Aniene 	2 	7 	  2''12.08	  	  	  

16	PUG-006689 	 D''AUGENTI Vito	  1993	ITA 	CUS Bari 	1 	8 	  2''12.77	  	  	  

17	LOM-033604 	 GUERRIERO Luca	  1995	ITA 	Team Insubrika 	3 	3 	  2''17.19	  	  	  

18	LOM-005713 	 GUERRIERO Marco	  1989	ITA 	Team Insubrika 	3 	5 	  2''19.95	  	  	  

19	EMI-024301 	 SANTI Cristian	  1999	RSM 	GENS ACQUATICA RSM 	3 	6 	  2''20.26	  	  	  

ES	LOM-025879 	 GALLIANO Andrea	  1994	ITA 	Gestisport Coop 	3 	4 	 	  	  	  
 	Falsa Partenza 

200m Rana ASSOLUTI FEMMINE

P.	Code	Name	Birth	Nat.	Team	B.	L.	Time	Pt. A.	S.	P.

1	TOS-011046 	 FANGIO Francesca	  1995	ITA 	Team Lombardia 	1 	4 	  2''30.39	  9	  	  

2	LIG-004224 	 CARRARO Martina	  1993	ITA 	NC Azzurra 1991 	1 	8 	  2''31.56	  7	  	  

3	LOM-047133 	 VERONA Giulia	  1999	ITA 	Team Lombardia 	2 	8 	  2''33.10	  6	  	  

4	LAZ-056455 	 SANZARI Manuela	  1991	ITA 	Larus 	1 	3 	  2''33.69	  5	  	  

5	LAZ-006098 	 VALENTINI Nicol	  1989	ITA 	Team Lombardia 	1 	5 	  2''34.96	  4	  	  

6	LOM-043757 	 VILLA Camilla	  1997	ITA 	Can Baldesio 	2 	2 	  2''35.41	  3	  	  

7	LAZ-056456 	 SANZARI Sara	  1991	ITA 	Larus 	1 	7 	  2''36.58	  2	  	  

8	TOS-030545 	 PAGANELLI Michela	  1996	ITA 	Circolo Nuoto Lucca 	2 	4 	  2''38.40	  1	  	  

9	LAZ-027636 	 RECCHIA Stefania	  1995	ITA 	C.C. Aniene 	1 	1 	  2''38.51	  	  	  

10	LOM-027717 	 TAGLIORETTI Elisa	  1993	ITA 	Gestisport Coop 	2 	5 	  2''39.02	  	  	  

11	LOM-037883 	 GARGANO Martina	  1995	ITA 	Gestisport Coop 	2 	3 	  2''39.23	  	  	  

12	LAZ-030157 	 NOCERINO Alessia	  1995	ITA 	Larus 	3 	5 	  2''39.61	  	  	  

13	TOS-016878 	 ANGIOLINI Lisa	  1995	ITA 	Virtus Buonconvento 	2 	6 	  2''39.63	  	  	  

